
StandX DUSD
fiat-backed#259Issued by StandX DUSD · Launched May 22, 2025 (9 months ago · 271 days)
StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.
DUSD Price History
Performance Statistics
Avg Price
$0.9982
Based on 32 data points
Std Deviation
0.00060
Price variability measure
Max Down Deviation
-0.38%
Lowest: $0.9962
Max Up Deviation
+-0.09%
Highest: $0.9991
Stability Score
70
Fair
Peg Streak
2
Max consecutive readings within ±0.1%
Days Since Depeg
—
No depeg events recorded
Chains
2
BNB Chain, Solana
Top Trading Pairsby volume
| Pair | Exchange | Price | Volume (USD) | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | PancakeSwap V3 (BSC) | $0.9990 | $3.0M | green | Trade → |
| DUSDT4AELZHWYMCXNVGYDGAZJTZU5MXUVNTMDNSZATTM/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | Raydium (CLMM) | $0.9994 | $193.7K | green | Trade → |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | PancakeSwap V3 (BSC) | $0.9987 | $1.3K | green | Trade → |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | $0.9991 | $1.1K | yellow | Trade → |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | PancakeSwap (v2) | $0.9996 | $132 | red | Trade → |
Solana