Always Watching
Data sourced from CoinGecko & DefiLlama · Not financial advice
Historical record of stablecoin price deviations and depeg incidents
Auto-detected: price above peg by 2.72%
Feb 17, 2026
↑ $0.063
Peak
Auto-detected: price above peg by 2.50%
↑ $0.711
Auto-detected: price below peg by 4.71%
↑ $0.006
Auto-detected: price above peg by 2.88%
↑ $0.192
Auto-detected: price below peg by 8.70%
↑ $0.005
Auto-detected: price above peg by 2.17%
↑ $178.289
Auto-detected: price above peg by 18.00%
↑ $1.209
Auto-detected: price above peg by 4.43%
↑ $0.258
Auto-detected: price below peg by 2.15%
↑ $0.013
Auto-detected: price below peg by 2.09%
↑ $1.001
Auto-detected: price below peg by 2.44%
↑ $4977.622
Auto-detected: price below peg by 2.02%
↑ $0.471
Auto-detected: price above peg by 6.60%
↑ $1.068
Auto-detected: price below peg by 5.48%
↑ $3.525
Auto-detected: price below peg by 4.57%
Feb 17, 2026 → Feb 17, 2026 · 1.2h
↑ $0.023
Auto-detected: price above peg by 8.50%
↑ $1.086
Auto-detected: price below peg by 3.39%
↑ $0.967
Auto-detected: price above peg by 6.40%
Auto-detected: price above peg by 9.52%
Feb 17, 2026 → Feb 17, 2026 · 2.1h
↑ $0.008
Auto-detected: price above peg by 19.97%
↑ $0.813
Auto-detected: price above peg by 2.08%
↑ $5043.460
Auto-detected: price below peg by 22.12%
Auto-detected: price below peg by 6.62%
↑ $0.944
Auto-detected: price below peg by 2.59%
↑ $0.112
Auto-detected: price above peg by 2.20%
↑ $1.022
Auto-detected: price below peg by 3.53%
↑ $79.170
Auto-detected: price above peg by 2.87%
↑ $0.001
Auto-detected: price below peg by 9.07%
↑ $0.925
Auto-detected: price above peg by 8.86%
↑ $5014.184
Auto-detected: price above peg by 9.03%
↑ $1.270
Auto-detected: price above peg by 8.46%
Feb 16, 2026
↑ $0.189
Auto-detected: price below peg by 8.97%
Feb 13, 2026
↑ $0.910
Auto-detected: price above peg
Feb 13, 2026 → Feb 13, 2026 · 6h
↑ $1.006
Auto-detected: price below peg by 5.03%
↑ $0.028
Auto-detected: price above peg by 2.70%
Feb 11, 2026
↑ $1.027
Auto-detected: price below peg
Feb 8, 2026 → Feb 13, 2026 · 120h
↑ $1.011
Feb 8, 2026 → Feb 16, 2026 · 201.5313888888889h
↑ $0.994
Feb 6, 2026 → Feb 8, 2026 · 48h
↑ $1.066
Feb 5, 2026 → Feb 6, 2026 · 24h
↑ $1.010
Jan 31, 2026 → Feb 2, 2026 · 48h
↑ $1.008
Jan 30, 2026 → Feb 3, 2026 · 96h
↑ $1.023
Jan 29, 2026 → Feb 1, 2026 · 72h
↑ $1.014
Jan 26, 2026 → Jan 27, 2026 · 24h
Auto-detected: price below peg by 24.27%
Jan 22, 2026
↑ $0.783
Jan 18, 2026 → Jan 20, 2026 · 48h
Jan 12, 2026 → Jan 13, 2026 · 24h
↑ $0.991
Jan 10, 2026 → Jan 11, 2026 · 24h
↑ $0.987
Jan 9, 2026 → Jan 13, 2026 · 96h
↑ $0.995
Jan 8, 2026 → Jan 9, 2026 · 24h
↑ $0.990
Jan 7, 2026 → Jan 15, 2026 · 192h
Jan 7, 2026 → Jan 9, 2026 · 48h
↑ $1.005
Jan 6, 2026 → Jan 7, 2026 · 24h
↑ $1.012
Dec 29, 2025 → Jan 5, 2026 · 168h
Dec 27, 2025 → Dec 27, 2025 · 6h
Dec 26, 2025 → Dec 26, 2025 · 6h
Dec 25, 2025 → Dec 26, 2025 · 24h
Dec 24, 2025 → Dec 27, 2025 · 72h
Dec 22, 2025 → Dec 22, 2025 · 6h
Dec 21, 2025 → Dec 21, 2025 · 6h
Dec 16, 2025 → Dec 21, 2025 · 120h
↑ $1.129
Dec 8, 2025 → Dec 9, 2025 · 24h
Dec 6, 2025 → Dec 7, 2025 · 24h
Dec 4, 2025 → Dec 4, 2025 · 6h
Dec 3, 2025 → Dec 3, 2025 · 6h
Dec 2, 2025 → Dec 3, 2025 · 24h
↑ $1.013
Dec 1, 2025 → Dec 2, 2025 · 24h
Nov 28, 2025 → Dec 3, 2025 · 120h
↑ $0.993
Nov 26, 2025 → Jan 1, 2026 · 864h
Nov 25, 2025 → Nov 26, 2025 · 24h
Nov 24, 2025 → Nov 26, 2025 · 48h
Nov 23, 2025 → Nov 23, 2025 · 6h
Nov 22, 2025 → Nov 22, 2025 · 12h
Nov 21, 2025 → Nov 21, 2025 · 18h
Nov 21, 2025 → Nov 22, 2025 · 24h
Nov 20, 2025 → Nov 20, 2025 · 6h
Nov 13, 2025 → Nov 23, 2025 · 240h
Nov 11, 2025 → Nov 24, 2025 · 312h
Nov 11, 2025 → Nov 12, 2025 · 24h
Nov 9, 2025 → Nov 18, 2025 · 216h
Nov 2, 2025 → Nov 6, 2025 · 96h
↑ $1.018
Oct 28, 2025 → Nov 7, 2025 · 240h
Oct 22, 2025 → Oct 24, 2025 · 48h
Oct 21, 2025 → Oct 22, 2025 · 24h
Oct 19, 2025 → Oct 20, 2025 · 24h
Oct 11, 2025 → Oct 12, 2025 · 24h
Oct 2, 2025 → Oct 3, 2025 · 24h
↑ $1.074
Oct 1, 2025 → Oct 3, 2025 · 48h
Sep 26, 2025 → Sep 28, 2025 · 48h
Sep 22, 2025 → Sep 25, 2025 · 72h
↑ $1.029
Sep 10, 2025 → Sep 12, 2025 · 48h
Sep 9, 2025 → Sep 10, 2025 · 24h
Sep 7, 2025 → Sep 8, 2025 · 24h
↑ $0.983
Aug 19, 2025 → Aug 20, 2025 · 24h
Aug 14, 2025 → Aug 15, 2025 · 24h
Aug 9, 2025 → Aug 11, 2025 · 48h
↑ $0.986
Aug 9, 2025 → Aug 10, 2025 · 24h
Aug 2, 2025 → Aug 3, 2025 · 24h
Jul 28, 2025 → Jul 29, 2025 · 24h
↑ $1.007
Jul 20, 2025 → Jul 21, 2025 · 24h
Jul 18, 2025 → Jul 22, 2025 · 96h
Jun 26, 2025 → Jun 27, 2025 · 24h
Jun 22, 2025 → Jun 23, 2025 · 24h
Jun 18, 2025 → Jun 19, 2025 · 24h
Jun 16, 2025 → Jun 17, 2025 · 24h
Jun 15, 2025 → Jun 17, 2025 · 48h
Jun 12, 2025 → Jun 13, 2025 · 24h
Jun 9, 2025 → Jun 12, 2025 · 72h
Jun 9, 2025 → Jun 10, 2025 · 24h
↑ $1.009
Jun 4, 2025 → Jun 6, 2025 · 48h
May 28, 2025 → May 29, 2025 · 24h
May 27, 2025 → Jun 2, 2025 · 144h
May 22, 2025 → May 25, 2025 · 72h
May 20, 2025 → May 23, 2025 · 72h
May 18, 2025 → May 19, 2025 · 24h
↑ $1.015
May 15, 2025 → May 16, 2025 · 24h
May 8, 2025 → May 9, 2025 · 24h
Apr 22, 2025 → Apr 24, 2025 · 48h
Apr 17, 2025 → Apr 18, 2025 · 24h
↑ $0.992
Apr 12, 2025 → Apr 13, 2025 · 24h
Apr 11, 2025 → Apr 12, 2025 · 24h
Apr 9, 2025 → Apr 10, 2025 · 24h
↑ $0.988
Apr 3, 2025 → Apr 4, 2025 · 24h
Mar 31, 2025 → Apr 2, 2025 · 48h
Mar 28, 2025 → Mar 29, 2025 · 24h
Mar 23, 2025 → Mar 25, 2025 · 48h
Mar 14, 2025 → Mar 16, 2025 · 48h
Mar 5, 2025 → Mar 6, 2025 · 24h
Mar 3, 2025 → Mar 4, 2025 · 24h
Mar 2, 2025 → Mar 3, 2025 · 24h
Feb 27, 2025 → Feb 28, 2025 · 24h
Feb 25, 2025 → Feb 26, 2025 · 24h
Feb 24, 2025 → Feb 27, 2025 · 72h
Feb 22, 2025 → Feb 23, 2025 · 24h
Feb 17, 2025 → Feb 18, 2025 · 24h
Feb 16, 2025 → Feb 17, 2025 · 24h
Feb 16, 2025 → Feb 18, 2025 · 48h
Feb 6, 2025 → Feb 7, 2025 · 24h
↑ $0.985
Feb 3, 2025 → Feb 4, 2025 · 24h
Feb 3, 2025 → Feb 5, 2025 · 48h
Feb 1, 2025 → Feb 4, 2025 · 72h
Jan 31, 2025 → Feb 2, 2025 · 48h
Jan 27, 2025 → Jan 28, 2025 · 24h
Jan 24, 2025 → Jan 25, 2025 · 24h
Jan 23, 2025 → Jan 25, 2025 · 48h
Jan 20, 2025 → Jan 27, 2025 · 168h
Jan 20, 2025 → Jan 21, 2025 · 24h
Jan 19, 2025 → Jan 21, 2025 · 48h
Jan 12, 2025 → Jan 13, 2025 · 24h
Jan 11, 2025 → Jan 13, 2025 · 48h
Jan 8, 2025 → Jan 9, 2025 · 24h
Jan 7, 2025 → Jan 8, 2025 · 24h
Jan 6, 2025 → Jan 8, 2025 · 48h
Jan 2, 2025 → Jan 3, 2025 · 24h
Dec 26, 2024 → Dec 27, 2024 · 24h
Dec 21, 2024 → Dec 22, 2024 · 24h
Dec 19, 2024 → Dec 20, 2024 · 24h
Dec 18, 2024 → Dec 19, 2024 · 24h
↑ $0.965
Dec 14, 2024 → Dec 15, 2024 · 24h
Dec 11, 2024 → Dec 12, 2024 · 24h
↑ $1.025
Dec 9, 2024 → Dec 10, 2024 · 24h
Dec 8, 2024 → Dec 9, 2024 · 24h
↑ $1.030
Dec 6, 2024 → Dec 12, 2024 · 144h
Dec 1, 2024 → Dec 6, 2024 · 120h
↑ $1.026
Nov 28, 2024 → Nov 29, 2024 · 24h
Nov 28, 2024 → Nov 30, 2024 · 48h
Nov 26, 2024 → Nov 27, 2024 · 24h
Nov 23, 2024 → Nov 24, 2024 · 24h
Nov 19, 2024 → Nov 20, 2024 · 24h
Nov 16, 2024 → Nov 20, 2024 · 96h
Nov 15, 2024 → Nov 16, 2024 · 24h
Nov 15, 2024 → Nov 17, 2024 · 48h
Nov 14, 2024 → Nov 17, 2024 · 72h
Nov 13, 2024 → Nov 14, 2024 · 24h
Nov 9, 2024 → Nov 12, 2024 · 72h
Nov 5, 2024 → Nov 8, 2024 · 72h
Nov 3, 2024 → Nov 7, 2024 · 96h
↑ $1.038
Nov 1, 2024 → Nov 2, 2024 · 24h
Oct 31, 2024 → Nov 1, 2024 · 24h
Oct 28, 2024 → Oct 29, 2024 · 24h
Oct 14, 2024 → Oct 23, 2024 · 216h
Oct 14, 2024 → Oct 15, 2024 · 24h
Oct 10, 2024 → Oct 12, 2024 · 48h
Oct 8, 2024 → Oct 10, 2024 · 48h
Oct 5, 2024 → Oct 8, 2024 · 72h
Oct 2, 2024 → Oct 10, 2024 · 192h
Oct 2, 2024 → Oct 3, 2024 · 24h
Sep 30, 2024 → Oct 3, 2024 · 72h
Sep 24, 2024 → Sep 30, 2024 · 144h
↑ $1.040
Sep 23, 2024 → Sep 26, 2024 · 72h
Sep 23, 2024 → Sep 24, 2024 · 24h
Sep 23, 2024 → Sep 25, 2024 · 48h
Sep 21, 2024 → Sep 22, 2024 · 24h
Sep 19, 2024 → Sep 20, 2024 · 24h
↑ $0.989
Sep 16, 2024 → Sep 17, 2024 · 24h
Sep 13, 2024 → Sep 14, 2024 · 24h
Sep 10, 2024 → Sep 11, 2024 · 24h
Sep 7, 2024 → Sep 19, 2024 · 288h
Sep 1, 2024 → Sep 2, 2024 · 24h
Aug 23, 2024 → Aug 24, 2024 · 24h
Aug 14, 2024 → Aug 16, 2024 · 48h
↑ $1.056
Aug 14, 2024 → Aug 15, 2024 · 24h
Aug 6, 2024 → Aug 9, 2024 · 72h
Aug 5, 2024 → Aug 6, 2024 · 24h
Aug 4, 2024 → Aug 6, 2024 · 48h
Jul 31, 2024 → Aug 2, 2024 · 48h
Jul 28, 2024 → Jul 29, 2024 · 24h
Jul 23, 2024 → Aug 1, 2024 · 216h
Jul 23, 2024 → Jul 24, 2024 · 24h
Jul 22, 2024 → Jul 23, 2024 · 24h
Jul 18, 2024 → Jul 20, 2024 · 48h
Jul 18, 2024 → Jul 19, 2024 · 24h
Jul 16, 2024 → Jul 17, 2024 · 24h
Jul 13, 2024 → Jul 14, 2024 · 24h
Jul 13, 2024 → Jul 16, 2024 · 72h
↑ $1.021
Jul 10, 2024 → Jul 11, 2024 · 24h
Jul 5, 2024 → Jul 8, 2024 · 72h
Jul 5, 2024 → Jul 6, 2024 · 24h
Jul 2, 2024 → Jul 4, 2024 · 48h
Jun 26, 2024 → Jul 15, 2024 · 456h
Jun 23, 2024 → Jun 24, 2024 · 24h
Jun 20, 2024 → Jun 24, 2024 · 96h
↑ $0.974
Jun 20, 2024 → Jun 21, 2024 · 24h
Jun 17, 2024 → Jun 18, 2024 · 24h
Jun 12, 2024 → Jun 18, 2024 · 144h
May 3, 2024 → May 8, 2024 · 120h
Apr 24, 2024 → Apr 25, 2024 · 24h
Apr 15, 2024 → May 3, 2024 · 432h
Apr 14, 2024 → Apr 19, 2024 · 120h
Apr 11, 2024 → Apr 12, 2024 · 24h
Apr 11, 2024 → Apr 13, 2024 · 48h
Apr 7, 2024 → Apr 8, 2024 · 24h
Apr 2, 2024 → Apr 8, 2024 · 144h
Mar 31, 2024 → Apr 1, 2024 · 24h
Mar 31, 2024 → Apr 9, 2024 · 216h
Mar 30, 2024 → Mar 31, 2024 · 24h
Mar 22, 2024 → Mar 23, 2024 · 24h
Mar 20, 2024 → Mar 27, 2024 · 168h
Mar 16, 2024 → Mar 17, 2024 · 24h
Mar 14, 2024 → Mar 16, 2024 · 48h
Mar 12, 2024 → Mar 16, 2024 · 96h
Mar 10, 2024 → Mar 16, 2024 · 144h
↑ $1.036
Mar 8, 2024 → Mar 10, 2024 · 48h
Mar 1, 2024 → Mar 17, 2024 · 384h
Feb 29, 2024 → Mar 3, 2024 · 72h
Feb 22, 2024 → Feb 23, 2024 · 24h
Feb 20, 2024 → Feb 27, 2024 · 168h
Feb 18, 2024 → Feb 29, 2024 · 264h
↑ $0.980
Feb 18, 2024 → Feb 16, 2026 · 17505.536111111112h
↑ $0.039
Circle had $3.3B reserves in Silicon Valley Bank
Mar 10, 2023 → Mar 13, 2023 · 72h
↓ $0.878
Trough
USDC exposure caused contagion from SVB collapse
↓ $0.870
SEC/NYDFS regulatory action against Paxos
Feb 13, 2023 → Feb 17, 2026 · 26405.3h
↓ $0.996
Market contagion from FTX collapse
Nov 9, 2022 → Nov 11, 2022 · 48h
↓ $0.986
ETH crash caused liquidation cascade (Black Thursday)
Mar 12, 2020 → Mar 19, 2020 · 168h
↑ $1.100
Concerns over Bitfinex/Tether reserves
Oct 15, 2018 → Oct 20, 2018 · 120h
↓ $0.925